$岱勒新材(sz300700)$根据岱勒新材股票三季报披露显示,陈志兵进入了十大流通股东,持股:103.05万股
2024年9月30日岱勒新材股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 湖南诚熙颐科技有限公司 | 7532.28 | 19.36 | 不变 | 其他机构 |
| 段志明 | 6347.64 | 16.32 | 不变 | 自然人 |
| 杨辉煌 | 3042.87 | 7.82 | 不变 | 自然人 |
| 上海润夏企业管理有限公司 | 708.80 | 1.82 | 100.76 | 其他机构 |
| 上海新辽投资管理有限公司 | 630.11 | 1.62 | 276.09 | 其他机构 |
| 张叶菲 | 245.57 | 0.63 | 35.4 | 自然人 |
| 林柳贵 | 197.34 | 0.51 | 8.31 | 自然人 |
| 陈皓 | 141.50 | 0.36 | -28.75 | 自然人 |
| 周家华 | 129.10 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 张天趣 | 122.37 | 0.31 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日岱勒新材股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杨辉煌 | 3042.87 | 7.82 | 不变 | 自然人 |
| 段志明 | 1586.91 | 4.08 | -4760.73 | 自然人 |
| 上海润夏企业管理有限公司 | 708.80 | 1.82 | 100.76 | 其他机构 |
| 上海新辽投资管理有限公司 | 630.11 | 1.62 | 276.09 | 其他机构 |
| 张叶菲 | 245.57 | 0.63 | 35.4 | 自然人 |
| 林柳贵 | 197.34 | 0.51 | 8.31 | 自然人 |
| 陈皓 | 141.50 | 0.36 | -28.75 | 自然人 |
| 张天趣 | 122.37 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 林可可 | 113.27 | 0.29 | -14.41 | 自然人 |
| 陈志兵 | 103.05 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)