| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州沪宁投资有限公司 | 5555.12 | 28.83 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州斯代富投资管理有限公司 | 1755.00 | 9.11 | 不变 | 其他机构 |
| 上海国科龙晖私募基金管理有限公司-苏州国科浩宸股权投资合伙企业(有限合伙) | 973.16 | 5.05 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越1号私募证券投资基金 | 973.16 | 5.05 | 不变 | 证券投资基金 |
| 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁1号私募证券投资基金 | 500.00 | 2.60 | 不变 | 证券投资基金 |
| 赵磊 | 372.25 | 1.93 | 84.11 | 自然人 |
| 邹家春 | 266.06 | 1.38 | -798.2 | 自然人 |
| 徐文松 | 203.63 | 1.06 | 不变 | 自然人 |
| 冯国华 | 181.50 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁3号私募证券投资基金 | 165.00 | 0.86 | 新进 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)