| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 赵彤宇 | 12692.52 | 35.98 | 不变 | 自然人 |
| 宁波万丰隆贸易有限公司 | 1479.08 | 4.19 | 不变 | 其他机构 |
| 孙慧明 | 939.99 | 2.66 | -529 | 自然人 |
| 陈淑兰 | 630.64 | 1.79 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市信庭至美半导体企业(有限合伙) | 578.34 | 1.64 | 不变 | 其他机构 |
| 云南国际信托有限公司-云南信托-开睿131号证券投资集合资金信托计划 | 352.81 | 1.00 | 不变 | 其他机构 |
| 李祖庆 | 327.95 | 0.93 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市正顺资本控股有限公司 | 317.51 | 0.90 | 不变 | 其他机构 |
| 孙晓恩 | 300.09 | 0.85 | 28.08 | 自然人 |
| 杨燕灵 | 261.00 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 赵彤宇 | 3173.13 | 9.00 | -9519.39 | 自然人 |
| 孙慧明 | 939.99 | 2.67 | -529 | 自然人 |
| 深圳市信庭至美半导体企业(有限合伙) | 578.34 | 1.64 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波万丰隆贸易有限公司 | 369.77 | 1.05 | -1109.31 | 其他机构 |
| 云南国际信托有限公司-云南信托-开睿131号证券投资集合资金信托计划 | 352.81 | 1.00 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市正顺资本控股有限公司 | 317.51 | 0.90 | 不变 | 其他机构 |
| 孙晓恩 | 300.09 | 0.85 | 28.08 | 自然人 |
| 杨燕灵 | 261.00 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 范秋月 | 209.00 | 0.59 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 201.52 | 0.57 | 新进 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)