$ST峡创(sz300300)$根据ST峡创股票三季报披露显示,黄晓昕进入了十大流通股东,持股:326.00万股
2024年9月30日ST峡创股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 10668.92 | 16.00 | 不变 | 其他机构 |
| 吴艳 | 6557.48 | 9.83 | 不变 | 自然人 |
| 浙江赋飞科技有限公司 | 1995.18 | 2.99 | 不变 | 其他机构 |
| 李廷祥 | 599.57 | 0.90 | -511.16 | 自然人 |
| 苏怡煜 | 451.17 | 0.68 | 不变 | 自然人 |
| 赵静明 | 410.95 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
| 赵丽芳 | 399.92 | 0.60 | 新进 | 自然人 |
| 上海广文投资管理有限公司-广文价值发现1期证券投资基金 | 338.89 | 0.51 | 45.95 | 证券投资基金 |
| 黄晓昕 | 326.00 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
| 黄移珠 | 288.89 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日ST峡创股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 10668.92 | 16.00 | 不变 | 其他机构 |
| 吴艳 | 6557.48 | 9.83 | 不变 | 自然人 |
| 浙江赋飞科技有限公司 | 1995.18 | 2.99 | 不变 | 其他机构 |
| 李廷祥 | 599.57 | 0.90 | -511.16 | 自然人 |
| 苏怡煜 | 451.17 | 0.68 | 不变 | 自然人 |
| 赵静明 | 410.95 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
| 赵丽芳 | 399.92 | 0.60 | 新进 | 自然人 |
| 上海广文投资管理有限公司-广文价值发现1期证券投资基金 | 338.89 | 0.51 | 45.95 | 证券投资基金 |
| 黄晓昕 | 326.00 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
| 黄移珠 | 288.89 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)