$三诺生物(sz300298)$根据三诺生物股票三季报披露显示,张帆持股环比(上一季度)增持了0.2万股,现持有750.00万股
2024年9月30日三诺生物股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李少波 | 14268.56 | 25.29 | 不变 | 自然人 |
| 车宏莉 | 12380.69 | 21.94 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 2809.73 | 4.98 | 13.93 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2754.24 | 4.88 | -806.55 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 2519.99 | 4.47 | 99.99 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 1165.09 | 2.06 | 83.48 | 证券投资基金 |
| 张帆 | 750.00 | 1.33 | 0.2 | 自然人 |
| UBS AG | 639.58 | 1.13 | -2.57 | 其他机构 |
| 三诺生物传感股份有限公司-第二期员工持股计划 | 584.60 | 1.04 | 不变 | 其他机构 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 574.20 | 1.02 | 不变 | 证券投资基金 |
2024年9月30日三诺生物股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 车宏莉 | 12380.69 | 21.94 | 不变 | 自然人 |
| 李少波 | 3567.14 | 6.32 | -10701.42 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 2809.73 | 4.98 | 13.93 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2754.24 | 4.88 | -806.55 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 2519.99 | 4.47 | 99.99 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 1165.09 | 2.07 | 83.48 | 证券投资基金 |
| 张帆 | 750.00 | 1.33 | 0.2 | 自然人 |
| UBS AG | 639.58 | 1.13 | -2.57 | 其他机构 |
| 三诺生物传感股份有限公司-第二期员工持股计划 | 584.60 | 1.04 | 不变 | 其他机构 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 574.20 | 1.02 | 不变 | 证券投资基金 |
评论 (0)