$安邦护卫(sh603373)$根据安邦护卫股票一季报披露显示,张帆持股环比(上一季度)增持了9.99万股,现持有30.00万股
2025年3月31日安邦护卫股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江省国有资本运营有限公司 | 4500.00 | 41.85 | 不变 | 其他机构 |
| 中电海康集团有限公司 | 1451.61 | 13.50 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江省财务开发有限责任公司 | 500.00 | 4.65 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波捍卫企业管理合伙企业(有限合伙) | 416.75 | 3.88 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波卫邦企业管理合伙企业(有限合伙) | 413.73 | 3.85 | 不变 | 其他机构 |
| 南都物业服务集团股份有限公司 | 403.23 | 3.75 | 不变 | 其他机构 |
| 诸葛斌 | 80.00 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 吴高峻 | 80.00 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 吴芳 | 71.50 | 0.66 | 2.77 | 自然人 |
| 余兴才 | 44.20 | 0.41 | 不变 | 自然人 |
2025年3月31日安邦护卫股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中电海康集团有限公司 | 1451.61 | 13.50 | 不变 | 其他机构 |
| 南都物业服务集团股份有限公司 | 403.23 | 3.75 | 不变 | 其他机构 |
| 吴芳 | 71.50 | 0.67 | 2.77 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 34.21 | 0.32 | 3.69 | 其他机构 |
| 张帆 | 30.00 | 0.28 | 9.99 | 自然人 |
| 林钟旭 | 29.45 | 0.27 | 1.33 | 自然人 |
| 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金 | 26.01 | 0.24 | 新进 | 证券投资基金 |
| 裴军 | 21.63 | 0.20 | -1.91 | 自然人 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 18.33 | 0.17 | 新进 | 证券投资基金 |
| 谢乐惠 | 17.00 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)