$日科化学(sz300214)$根据日科化学股票三季报披露显示,杜海能进入了十大流通股东,持股:386.39万股
2024年9月30日日科化学股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 赵东日 | 8178.50 | 17.55 | 不变 | 自然人 |
| 泰安鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙) | 6206.79 | 13.32 | 不变 | 其他机构 |
| 鲁民投基金管理有限公司-鲁民投点金一号私募证券投资基金 | 4287.00 | 9.20 | 不变 | 证券投资基金 |
| 山东新科产业投资合伙企业(有限合伙) | 1201.29 | 2.58 | 不变 | 其他机构 |
| 赵东升 | 599.69 | 1.29 | 不变 | 自然人 |
| 刘明磊 | 435.90 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 江苏淮海型材科技有限公司 | 399.77 | 0.86 | -9.12 | 其他机构 |
| 杜海能 | 386.39 | 0.83 | 新进 | 自然人 |
| 罗继平 | 352.83 | 0.76 | 不变 | 自然人 |
| 巨能资本管理有限公司 | 313.48 | 0.67 | 不变 | 其他机构 |
2024年9月30日日科化学股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 泰安鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙) | 6206.79 | 13.32 | 不变 | 其他机构 |
| 鲁民投基金管理有限公司-鲁民投点金一号私募证券投资基金 | 4287.00 | 9.20 | 不变 | 证券投资基金 |
| 赵东日 | 2044.63 | 4.39 | -6133.87 | 自然人 |
| 山东新科产业投资合伙企业(有限合伙) | 1201.29 | 2.58 | 不变 | 其他机构 |
| 赵东升 | 599.69 | 1.29 | 不变 | 自然人 |
| 刘明磊 | 435.90 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 江苏淮海型材科技有限公司 | 399.77 | 0.86 | -9.12 | 其他机构 |
| 杜海能 | 386.39 | 0.83 | 新进 | 自然人 |
| 罗继平 | 352.83 | 0.76 | 不变 | 自然人 |
| 巨能资本管理有限公司 | 313.48 | 0.67 | 不变 | 其他机构 |
评论 (0)