$华西能源(sz002630)$根据华西能源股票三季报披露显示,曾训楷退出了十大流通股东
2024年6月30日华西能源股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 黎仁超 | 15427.57 | 13.07 | 不变 | 自然人 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划 | 1375.08 | 1.16 | 不变 | 其他机构 |
| 陈成 | 749.97 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
| 张士英 | 695.71 | 0.59 | 不变 | 自然人 |
| 曾训楷 | 606.72 | 0.51 | 不变 | 自然人 |
| 安徽华圣科技贸易集团有限责任公司 | 556.75 | 0.47 | 新进 | 其他机构 |
| 孟淑琴 | 525.65 | 0.45 | -279.71 | 自然人 |
| 唐龙宾 | 515.70 | 0.44 | 103.4 | 自然人 |
| 丁煜康 | 450.00 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 440.01 | 0.37 | 新进 | 其他机构 |
2024年6月30日华西能源股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 黎仁超 | 3856.89 | 3.27 | -11570.68 | 自然人 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划 | 1375.08 | 1.17 | 不变 | 其他机构 |
| 陈成 | 749.97 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
| 张士英 | 695.71 | 0.59 | 不变 | 自然人 |
| 曾训楷 | 606.72 | 0.51 | 不变 | 自然人 |
| 安徽华圣科技贸易集团有限责任公司 | 556.75 | 0.47 | 新进 | 其他机构 |
| 孟淑琴 | 525.65 | 0.45 | -279.71 | 自然人 |
| 唐龙宾 | 515.70 | 0.44 | 103.4 | 自然人 |
| 丁煜康 | 450.00 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 440.01 | 0.37 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)