$新筑股份(sz002480)$根据新筑股份股票三季报披露显示,严良敏退出了十大流通股东
2024年6月30日新筑股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 四川发展轨道交通产业投资有限公司 | 12233.30 | 15.90 | 不变 | 其他机构 |
| 四川发展(控股)有限责任公司 | 10457.22 | 13.60 | 不变 | 其他机构 |
| 新筑投资集团有限公司 | 3455.69 | 4.49 | 不变 | 其他机构 |
| 广州广日股份有限公司 | 3226.85 | 4.20 | 不变 | 其他机构 |
| 新津聚英科技发展有限公司 | 955.51 | 1.24 | 不变 | 其他机构 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 574.18 | 0.75 | 不变 | 证券投资基金 |
| 吴国英 | 445.17 | 0.58 | -12.5 | 自然人 |
| 王伦明 | 438.03 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 孙菊芬 | 422.61 | 0.55 | 17.43 | 自然人 |
| 严良敏 | 369.09 | 0.48 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日新筑股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 四川发展轨道交通产业投资有限公司 | 12233.30 | 15.91 | 不变 | 其他机构 |
| 四川发展(控股)有限责任公司 | 10457.22 | 13.60 | 不变 | 其他机构 |
| 新筑投资集团有限公司 | 3455.69 | 4.49 | 不变 | 其他机构 |
| 广州广日股份有限公司 | 3226.85 | 4.20 | 不变 | 其他机构 |
| 新津聚英科技发展有限公司 | 955.51 | 1.24 | 不变 | 其他机构 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 574.18 | 0.75 | 不变 | 证券投资基金 |
| 吴国英 | 445.17 | 0.58 | -12.5 | 自然人 |
| 王伦明 | 438.03 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 孙菊芬 | 422.61 | 0.55 | 17.43 | 自然人 |
| 严良敏 | 369.09 | 0.48 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)