$禾盛新材(sz002290)$根据禾盛新材股票三季报披露显示,黄秀金退出了十大流通股东
2024年6月30日禾盛新材股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海泓垣盛新能源科技合伙企业(有限合伙) | 5142.96 | 20.73 | 不变 | 其他机构 |
| 赵东明 | 4898.46 | 19.74 | 不变 | 自然人 |
| 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金 | 1415.00 | 5.70 | 不变 | 证券投资基金 |
| 李云飞 | 1208.83 | 4.87 | 不变 | 自然人 |
| 蒋学元 | 450.00 | 1.81 | 不变 | 自然人 |
| 袁永刚 | 426.62 | 1.72 | 不变 | 自然人 |
| 赵茜菁 | 380.00 | 1.53 | 不变 | 自然人 |
| 黄秀金 | 243.61 | 0.98 | 新进 | 自然人 |
| 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 195.10 | 0.79 | 新进 | 证券投资基金 |
| 严晓君 | 187.74 | 0.76 | -1 | 自然人 |
2024年6月30日禾盛新材股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海泓垣盛新能源科技合伙企业(有限合伙) | 5142.96 | 20.73 | 不变 | 其他机构 |
| 赵东明 | 4898.46 | 19.74 | 不变 | 自然人 |
| 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金 | 1415.00 | 5.70 | 不变 | 证券投资基金 |
| 李云飞 | 1208.83 | 4.87 | 不变 | 自然人 |
| 蒋学元 | 450.00 | 1.81 | 不变 | 自然人 |
| 袁永刚 | 426.62 | 1.72 | 不变 | 自然人 |
| 赵茜菁 | 380.00 | 1.53 | 不变 | 自然人 |
| 黄秀金 | 243.61 | 0.98 | 新进 | 自然人 |
| 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 195.10 | 0.79 | 新进 | 证券投资基金 |
| 严晓君 | 187.74 | 0.76 | -1 | 自然人 |
评论 (0)