$赣能股份(sz000899)$根据赣能股份股票三季报披露显示,叶承祥进入了十大流通股东,持股:228.64万股
2024年9月30日赣能股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江西省投资集团有限公司 | 36857.01 | 37.78 | 不变 | 其他机构 |
| 国投电力控股股份有限公司 | 32412.17 | 33.22 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1021.33 | 1.05 | -474.39 | 其他机构 |
| 周月梅 | 258.43 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
| 叶承祥 | 228.64 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 | 145.89 | 0.15 | 11.37 | 其他机构 |
| 周顺姣 | 140.17 | 0.14 | 不变 | 自然人 |
| 王隆坤 | 140.00 | 0.14 | 新进 | 自然人 |
| 朱建伟 | 115.53 | 0.12 | 不变 | 自然人 |
| 董国伟 | 114.52 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日赣能股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江西省投资集团有限公司 | 36857.01 | 37.78 | 不变 | 其他机构 |
| 国投电力控股股份有限公司 | 32412.17 | 33.22 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1021.33 | 1.05 | -474.39 | 其他机构 |
| 周月梅 | 258.43 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
| 叶承祥 | 228.64 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 | 145.89 | 0.15 | 11.37 | 其他机构 |
| 周顺姣 | 140.17 | 0.14 | 不变 | 自然人 |
| 王隆坤 | 140.00 | 0.14 | 新进 | 自然人 |
| 朱建伟 | 115.53 | 0.12 | 不变 | 自然人 |
| 董国伟 | 114.52 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)