$东方电子(sz000682)$根据东方电子股票三季报披露显示,庞美利退出了十大流通股东
2024年6月30日东方电子股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 东方电子集团有限公司 | 36977.42 | 27.58 | 不变 | 其他机构 |
| 宁夏黄三角投资中心(有限合伙) | 18585.10 | 13.86 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金五零三组合 | 5300.00 | 3.95 | 0.01 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2492.15 | 1.86 | 915.62 | 其他机构 |
| 鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1845.08 | 1.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一零一组合 | 917.23 | 0.68 | -264.1 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金四零四组合 | 887.25 | 0.66 | -74.87 | 证券投资基金 |
| 庞美利 | 786.39 | 0.59 | 新进 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 768.76 | 0.57 | 新进 | 证券投资基金 |
| 基本养老保险基金八零八组合 | 749.01 | 0.56 | -218.64 | 证券投资基金 |
2024年6月30日东方电子股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 东方电子集团有限公司 | 36977.42 | 27.58 | 不变 | 其他机构 |
| 宁夏黄三角投资中心(有限合伙) | 18585.10 | 13.86 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金五零三组合 | 5300.00 | 3.95 | 0.01 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2492.15 | 1.86 | 915.62 | 其他机构 |
| 鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1845.08 | 1.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一零一组合 | 917.23 | 0.68 | -264.1 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金四零四组合 | 887.25 | 0.66 | -74.87 | 证券投资基金 |
| 庞美利 | 786.39 | 0.59 | 新进 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 768.76 | 0.57 | 新进 | 证券投资基金 |
| 基本养老保险基金八零八组合 | 749.01 | 0.56 | -218.64 | 证券投资基金 |
评论 (0)