$ST特信(sz000070)$根据ST特信股票三季报披露显示,陈达持股环比(上一季度)增持了68.44万股,现持有231.54万股
2024年9月30日ST特信股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市特发集团有限公司 | 32572.15 | 36.18 | 不变 | 其他机构 |
| 陈传荣 | 1257.49 | 1.40 | 不变 | 自然人 |
| 汉国三和有限公司 | 990.35 | 1.10 | 不变 | 其他机构 |
| 五矿企荣有限公司 | 430.00 | 0.48 | 不变 | 其他机构 |
| 叶孝兆 | 289.43 | 0.32 | 35.11 | 自然人 |
| 蔡晓东 | 270.12 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| UBS AG | 246.45 | 0.27 | 新进 | 其他机构 |
| 陈达 | 231.54 | 0.26 | 68.44 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC. | 225.74 | 0.25 | 新进 | 其他机构 |
| 邓丽君 | 222.89 | 0.25 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日ST特信股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市特发集团有限公司 | 32572.15 | 36.18 | 不变 | 其他机构 |
| 汉国三和有限公司 | 990.35 | 1.10 | 不变 | 其他机构 |
| 五矿企荣有限公司 | 430.00 | 0.48 | 不变 | 其他机构 |
| 叶孝兆 | 289.43 | 0.32 | 35.11 | 自然人 |
| 蔡晓东 | 270.12 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| UBS AG | 246.45 | 0.27 | 新进 | 其他机构 |
| 陈达 | 231.54 | 0.26 | 68.44 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC. | 225.74 | 0.25 | 新进 | 其他机构 |
| 邓丽君 | 222.89 | 0.25 | 新进 | 自然人 |
| 贺玲娅 | 220.63 | 0.25 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)