$映翰通(sh688080)$根据映翰通股票三季报披露显示,张建良持股环比(上一季度)减持了13.68万股,现持有138.86万股
2024年9月30日映翰通股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李明 | 1465.78 | 19.92 | 不变 | 自然人 |
| 李红雨 | 579.48 | 7.87 | 不变 | 自然人 |
| 韩传俊 | 317.23 | 4.31 | 不变 | 自然人 |
| 常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙) | 310.11 | 4.21 | 不变 | 其他机构 |
| 姚立生 | 294.26 | 4.00 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 258.16 | 3.51 | 不变 | 证券投资基金 |
| 张建良 | 138.86 | 1.89 | -13.68 | 自然人 |
| 北京飞图开元创业投资中心(有限合伙) | 110.04 | 1.50 | 不变 | 其他机构 |
| 徐跃烈 | 104.16 | 1.42 | 新进 | 自然人 |
| 宁波梅山保税港区天鹰合鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 98.91 | 1.34 | -16.22 | 其他机构 |
2024年9月30日映翰通股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李明 | 1465.78 | 19.92 | 不变 | 自然人 |
| 李红雨 | 579.48 | 7.87 | 不变 | 自然人 |
| 韩传俊 | 317.23 | 4.31 | 不变 | 自然人 |
| 常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙) | 310.11 | 4.21 | 不变 | 其他机构 |
| 姚立生 | 294.26 | 4.00 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 258.16 | 3.51 | 不变 | 证券投资基金 |
| 张建良 | 138.86 | 1.89 | -13.68 | 自然人 |
| 北京飞图开元创业投资中心(有限合伙) | 110.04 | 1.50 | 不变 | 其他机构 |
| 徐跃烈 | 104.16 | 1.42 | 新进 | 自然人 |
| 宁波梅山保税港区天鹰合鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 98.91 | 1.34 | -16.22 | 其他机构 |
评论 (0)