$银龙股份(sh603969)$根据银龙股份股票三季报披露显示,任毅持股环比(上一季度)增持了20万股,现持有1887.87万股
2024年9月30日银龙股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 谢志峰 | 18455.10 | 21.59 | 不变 | 自然人 |
| 谢铁根 | 7831.01 | 9.16 | 不变 | 自然人 |
| 谢辉宗 | 5732.84 | 6.71 | 不变 | 自然人 |
| 谢昭庭 | 1892.25 | 2.21 | 不变 | 自然人 |
| 任毅 | 1887.87 | 2.21 | 20 | 自然人 |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡海阳6号私募证券投资基金 | 1799.04 | 2.10 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉16号私募证券投资基金 | 1682.00 | 1.97 | 不变 | 证券投资基金 |
| 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈36号私募证券投资基金 | 1281.50 | 1.50 | 不变 | 证券投资基金 |
| 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈39号私募证券投资基金 | 1055.92 | 1.24 | 不变 | 证券投资基金 |
| 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华私募量化对冲12号证券投资基金 | 1028.91 | 1.20 | -285.04 | 证券投资基金 |
2024年9月30日银龙股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 谢志峰 | 18455.10 | 21.59 | 不变 | 自然人 |
| 谢铁根 | 7831.01 | 9.16 | 不变 | 自然人 |
| 谢辉宗 | 5732.84 | 6.71 | 不变 | 自然人 |
| 谢昭庭 | 1892.25 | 2.21 | 不变 | 自然人 |
| 任毅 | 1887.87 | 2.21 | 20 | 自然人 |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡海阳6号私募证券投资基金 | 1799.04 | 2.11 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉16号私募证券投资基金 | 1682.00 | 1.97 | 不变 | 证券投资基金 |
| 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈36号私募证券投资基金 | 1281.50 | 1.50 | 不变 | 证券投资基金 |
| 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈39号私募证券投资基金 | 1055.92 | 1.24 | 不变 | 证券投资基金 |
| 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华私募量化对冲12号证券投资基金 | 1028.91 | 1.20 | -285.04 | 证券投资基金 |
评论 (0)