$海兴电力(sh603556)$根据海兴电力股票三季报披露显示,方胜康持股环比(上一季度)减持了0.01万股,现持有463.17万股
2024年9月30日海兴电力股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江海兴控股集团有限公司 | 23971.33 | 49.05 | 不变 | 其他机构 |
| 李小青 | 4296.41 | 8.79 | 不变 | 自然人 |
| 丽水海聚股权投资有限公司 | 3382.17 | 6.92 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 3055.28 | 6.25 | 408.63 | 其他机构 |
| 周良璋 | 1106.42 | 2.26 | 不变 | 自然人 |
| 方胜康 | 463.17 | 0.95 | -0.01 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 269.84 | 0.55 | -0.65 | 证券投资基金 |
| 上海合远私募基金管理有限公司-合远信正雨鸿私募证券投资基金 | 269.70 | 0.55 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 263.19 | 0.54 | 7.69 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 | 237.31 | 0.49 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日海兴电力股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江海兴控股集团有限公司 | 23971.33 | 49.05 | 不变 | 其他机构 |
| 李小青 | 4296.41 | 8.79 | 不变 | 自然人 |
| 丽水海聚股权投资有限公司 | 3382.17 | 6.92 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 3055.28 | 6.25 | 408.63 | 其他机构 |
| 周良璋 | 1106.42 | 2.26 | 不变 | 自然人 |
| 方胜康 | 463.17 | 0.95 | -0.01 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 269.84 | 0.55 | -0.65 | 证券投资基金 |
| 上海合远私募基金管理有限公司-合远信正雨鸿私募证券投资基金 | 269.70 | 0.55 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 263.19 | 0.54 | 7.69 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 | 237.31 | 0.49 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)