$创力集团(sh603012)$根据创力集团股票三季报披露显示,管亚平持股环比(上一季度)减持了44万股,现持有675.73万股
2024年9月30日创力集团股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海巨圣投资有限公司 | 6634.59 | 10.20 | 不变 | 其他机构 |
| 中煤机械集团有限公司 | 6344.82 | 9.75 | 不变 | 其他机构 |
| 孟庆亮 | 1901.10 | 2.92 | -1193.69 | 自然人 |
| 耿卫东 | 1798.81 | 2.76 | 不变 | 自然人 |
| 芮国洪 | 1603.62 | 2.46 | 不变 | 自然人 |
| 石华辉 | 1402.48 | 2.16 | 不变 | 自然人 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水日新4号私募证券投资基金 | 1220.00 | 1.87 | 不变 | 证券投资基金 |
| 王凤林 | 1160.64 | 1.78 | 不变 | 自然人 |
| 郭武 | 790.93 | 1.22 | 不变 | 自然人 |
| 管亚平 | 675.73 | 1.04 | -44 | 自然人 |
2024年9月30日创力集团股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海巨圣投资有限公司 | 6634.59 | 10.20 | 不变 | 其他机构 |
| 中煤机械集团有限公司 | 6344.82 | 9.75 | 不变 | 其他机构 |
| 孟庆亮 | 1901.10 | 2.92 | -1193.69 | 自然人 |
| 耿卫东 | 1798.81 | 2.76 | 不变 | 自然人 |
| 芮国洪 | 1603.62 | 2.46 | 不变 | 自然人 |
| 石华辉 | 1402.48 | 2.16 | 不变 | 自然人 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水日新4号私募证券投资基金 | 1220.00 | 1.88 | 不变 | 证券投资基金 |
| 王凤林 | 1160.64 | 1.78 | 不变 | 自然人 |
| 郭武 | 790.93 | 1.22 | 不变 | 自然人 |
| 管亚平 | 675.73 | 1.04 | -44 | 自然人 |
评论 (0)