$梅花生物(sh600873)$根据梅花生物股票三季报披露显示,杨维永退出了十大流通股东
2024年6月30日梅花生物股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 孟庆山 | 85410.30 | 29.94 | 不变 | 自然人 |
| 胡继军 | 9929.15 | 3.48 | 不变 | 自然人 |
| 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 9732.59 | 3.41 | -6.9 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 8333.79 | 2.92 | -692.1 | 其他机构 |
| 王爱军 | 7245.28 | 2.54 | 113.65 | 自然人 |
| 梁宇博 | 5447.42 | 1.91 | 80.57 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 5255.57 | 1.84 | -1819.83 | 证券投资基金 |
| 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 4537.66 | 1.59 | 818.12 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 3254.86 | 1.14 | -1086.41 | 证券投资基金 |
| 杨维永 | 3064.70 | 1.07 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日梅花生物股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 孟庆山 | 85410.30 | 29.94 | 不变 | 自然人 |
| 胡继军 | 9929.15 | 3.48 | 不变 | 自然人 |
| 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 9732.59 | 3.41 | -6.9 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 8333.79 | 2.92 | -692.1 | 其他机构 |
| 王爱军 | 7245.28 | 2.54 | 113.65 | 自然人 |
| 梁宇博 | 5447.42 | 1.91 | 80.57 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 5255.57 | 1.84 | -1819.83 | 证券投资基金 |
| 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 4537.66 | 1.59 | 818.12 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 3254.86 | 1.14 | -1086.41 | 证券投资基金 |
| 杨维永 | 3064.70 | 1.07 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)