$金自天正(sh600560)$根据金自天正股票三季报披露显示,童章定退出了十大流通股东
2024年6月30日金自天正股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 冶金自动化研究设计院有限公司 | 9606.10 | 42.95 | 不变 | 其他机构 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 486.47 | 2.18 | 不变 | 其他机构 |
| 北京富丰高科技发展集团有限公司 | 315.25 | 1.41 | 不变 | 其他机构 |
| 周顺东 | 167.88 | 0.75 | 4.44 | 自然人 |
| 周彤 | 159.59 | 0.71 | -9.11 | 自然人 |
| 李辉胜 | 112.47 | 0.50 | -3 | 自然人 |
| 刘远军 | 94.54 | 0.42 | 16.88 | 自然人 |
| 陈一鸣 | 74.12 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 童章定 | 64.51 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
| 阮寿国 | 63.51 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日金自天正股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 冶金自动化研究设计院有限公司 | 9606.10 | 42.95 | 不变 | 其他机构 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 486.47 | 2.18 | 不变 | 其他机构 |
| 北京富丰高科技发展集团有限公司 | 315.25 | 1.41 | 不变 | 其他机构 |
| 周顺东 | 167.88 | 0.75 | 4.44 | 自然人 |
| 周彤 | 159.59 | 0.71 | -9.11 | 自然人 |
| 李辉胜 | 112.47 | 0.50 | -3 | 自然人 |
| 刘远军 | 94.54 | 0.42 | 16.88 | 自然人 |
| 陈一鸣 | 74.12 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 童章定 | 64.51 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
| 阮寿国 | 63.51 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)