$江苏吴中(sh600200)$根据江苏吴中股票三季报披露显示,戈金才持股环比(上一季度)减持了17万股,现持有305.13万股
2024年9月30日江苏吴中股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 苏州吴中投资控股有限公司 | 12279.58 | 17.24 | 不变 | 其他机构 |
| 诸毅 | 1911.37 | 2.68 | 25.09 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 920.64 | 1.29 | -763.92 | 其他机构 |
| 张晓峰 | 475.00 | 0.67 | 不变 | 自然人 |
| 耀康私募基金(杭州)有限公司-耀康盛世1号私募证券投资基金 | 457.37 | 0.64 | 不变 | 证券投资基金 |
| 陈尔佳 | 399.52 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 陈雄 | 384.34 | 0.54 | 新进 | 自然人 |
| 章娉娉 | 379.88 | 0.53 | 61 | 自然人 |
| 戈金才 | 305.13 | 0.43 | -17 | 自然人 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴9号私募证券投资基金 | 290.76 | 0.41 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日江苏吴中股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 苏州吴中投资控股有限公司 | 12279.58 | 17.24 | 不变 | 其他机构 |
| 诸毅 | 1911.37 | 2.68 | 25.09 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 920.64 | 1.29 | -763.92 | 其他机构 |
| 张晓峰 | 475.00 | 0.67 | 不变 | 自然人 |
| 耀康私募基金(杭州)有限公司-耀康盛世1号私募证券投资基金 | 457.37 | 0.64 | 不变 | 证券投资基金 |
| 陈尔佳 | 399.52 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 陈雄 | 384.34 | 0.54 | 新进 | 自然人 |
| 章娉娉 | 379.88 | 0.53 | 61 | 自然人 |
| 戈金才 | 305.13 | 0.43 | -17 | 自然人 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴9号私募证券投资基金 | 290.76 | 0.41 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)