$花园生物(sz300401)$根据花园生物股票三季报披露显示,施戎进入了十大流通股东,持股:382.57万股
2024年9月30日花园生物股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江祥云科技股份有限公司 | 14437.64 | 26.57 | 不变 | 其他机构 |
| 邵君芳 | 1665.00 | 3.06 | 不变 | 自然人 |
| 浙江花园生物医药股份有限公司-2022年员工持股计划 | 767.48 | 1.41 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 622.89 | 1.15 | 380.42 | 其他机构 |
| 中科先行(北京)资产管理有限公司 | 500.00 | 0.92 | 不变 | 其他机构 |
| 施戎 | 382.57 | 0.70 | 新进 | 自然人 |
| 马焕政 | 375.00 | 0.69 | 不变 | 自然人 |
| 中信证券信养天年股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 307.45 | 0.57 | -23.46 | 其他机构 |
| 喻铨衡 | 281.25 | 0.52 | 不变 | 自然人 |
| 中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 266.35 | 0.49 | 新进 | 其他机构 |
2024年9月30日花园生物股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江祥云科技股份有限公司 | 14437.64 | 26.57 | 不变 | 其他机构 |
| 邵君芳 | 1665.00 | 3.06 | 不变 | 自然人 |
| 浙江花园生物医药股份有限公司-2022年员工持股计划 | 767.48 | 1.41 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 622.89 | 1.15 | 380.42 | 其他机构 |
| 中科先行(北京)资产管理有限公司 | 500.00 | 0.92 | 不变 | 其他机构 |
| 施戎 | 382.57 | 0.70 | 新进 | 自然人 |
| 中信证券信养天年股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 307.45 | 0.57 | -23.46 | 其他机构 |
| 中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 266.35 | 0.49 | 新进 | 其他机构 |
| 华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划 | 266.09 | 0.49 | 新进 | 证券投资基金 |
| 敬玥 | 246.65 | 0.45 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)