$兆日科技(sz300333)$根据兆日科技股票半年报(二季报)披露显示,李训雄退出了十大流通股东
2024年3月31日兆日科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 新疆晁骏股权投资有限公司 | 4765.89 | 14.18 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 404.72 | 1.20 | -33.13 | 证券投资基金 |
| 李惠池 | 305.86 | 0.91 | 58.85 | 自然人 |
| 李训雄 | 198.36 | 0.59 | 33.36 | 自然人 |
| 张志雄 | 191.25 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 魏恺言 | 162.66 | 0.48 | 不变 | 自然人 |
| 朱荣军 | 154.06 | 0.46 | -33.93 | 自然人 |
| 李玉珠 | 146.70 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 朱丽荷 | 137.80 | 0.41 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 125.67 | 0.37 | 新进 | 其他机构 |
2024年3月31日兆日科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 新疆晁骏股权投资有限公司 | 4765.89 | 14.18 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 404.72 | 1.21 | -33.13 | 证券投资基金 |
| 李惠池 | 305.86 | 0.91 | 58.85 | 自然人 |
| 李训雄 | 198.36 | 0.59 | 33.36 | 自然人 |
| 张志雄 | 191.25 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 朱荣军 | 154.06 | 0.46 | -33.93 | 自然人 |
| 李玉珠 | 146.70 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 朱丽荷 | 137.80 | 0.41 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 125.67 | 0.37 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 123.24 | 0.37 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)