$跃岭股份(sz002725)$根据跃岭股份股票半年报(二季报)披露显示,傅滢燕进入了十大流通股东,持股:89.41万股
2024年6月30日跃岭股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 林仙明 | 2651.88 | 10.36 | 1988.91 | 自然人 |
| 林信福 | 1962.00 | 7.66 | 1471.5 | 自然人 |
| 林申茂 | 1932.03 | 7.55 | 不变 | 自然人 |
| 林万青 | 1932.00 | 7.55 | 不变 | 自然人 |
| 林斌 | 1216.00 | 4.75 | 912 | 自然人 |
| 钟小头 | 1181.01 | 4.61 | 不变 | 自然人 |
| 林平 | 966.00 | 3.77 | 不变 | 自然人 |
| 傅阿庭 | 186.61 | 0.73 | 17.92 | 自然人 |
| 付想保 | 130.00 | 0.51 | 55 | 自然人 |
| 傅滢燕 | 89.41 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日跃岭股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 林申茂 | 1932.03 | 7.55 | 不变 | 自然人 |
| 林万青 | 1932.00 | 7.55 | 不变 | 自然人 |
| 钟小头 | 1181.01 | 4.61 | 不变 | 自然人 |
| 林平 | 966.00 | 3.77 | 不变 | 自然人 |
| 林仙明 | 662.97 | 2.59 | 不变 | 自然人 |
| 林信福 | 490.50 | 1.92 | 不变 | 自然人 |
| 林斌 | 304.00 | 1.19 | 不变 | 自然人 |
| 傅阿庭 | 186.61 | 0.73 | 17.92 | 自然人 |
| 付想保 | 130.00 | 0.51 | 55 | 自然人 |
| 傅滢燕 | 89.41 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)