$洪兴股份(sz001209)$根据洪兴股份股票半年报(二季报)披露显示,王巧红退出了十大流通股东
2024年3月31日洪兴股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郭秋洪 | 2983.12 | 22.68 | 不变 | 自然人 |
| 周德茂 | 2130.80 | 16.20 | 不变 | 自然人 |
| 柯国民 | 1704.64 | 12.96 | 不变 | 自然人 |
| 郭璇风 | 852.32 | 6.48 | 不变 | 自然人 |
| 郭静璇 | 852.32 | 6.48 | 不变 | 自然人 |
| 黄政生 | 303.03 | 2.30 | 不变 | 自然人 |
| 汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 289.21 | 2.20 | 不变 | 其他机构 |
| 汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙) | 284.09 | 2.16 | 不变 | 其他机构 |
| 广东洪兴实业股份有限公司回购专用证券账户 | 230.81 | 1.75 | 新进 | 其他机构 |
| 张浩华 | 57.93 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
2024年3月31日洪兴股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 黄政生 | 303.03 | 2.30 | 不变 | 自然人 |
| 广东洪兴实业股份有限公司回购专用证券账户 | 230.81 | 1.76 | 新进 | 其他机构 |
| 张浩华 | 57.93 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 董蒲 | 42.00 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 韩印合 | 30.00 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 田建伟 | 29.31 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| 常剑荣 | 25.03 | 0.19 | 新进 | 自然人 |
| 王巧红 | 20.39 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
| 葛凯 | 19.02 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
| 交通银行股份有限公司-南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 | 16.00 | 0.12 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)