$浙文互联(sh600986)$根据浙文互联股票半年报(二季报)披露显示,江波退出了十大流通股东
2024年3月31日浙文互联股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杭州博文股权投资有限公司 | 16494.85 | 11.09 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙) | 8000.00 | 5.38 | 不变 | 其他机构 |
| 山东科达集团有限公司 | 7380.96 | 4.96 | 不变 | 其他机构 |
| 上海百仕成投资中心(有限合伙) | 3223.64 | 2.17 | -146.01 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1686.71 | 1.13 | -3616.42 | 其他机构 |
| 高玉华 | 1196.33 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
| 苏西梅 | 856.59 | 0.58 | 不变 | 自然人 |
| 莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙) | 578.02 | 0.39 | 不变 | 其他机构 |
| 江波 | 544.48 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 515.67 | 0.35 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年3月31日浙文互联股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙) | 8000.00 | 5.38 | 不变 | 其他机构 |
| 山东科达集团有限公司 | 7380.96 | 4.96 | 不变 | 其他机构 |
| 上海百仕成投资中心(有限合伙) | 3223.64 | 2.17 | -146.01 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1686.71 | 1.13 | -3616.42 | 其他机构 |
| 高玉华 | 1196.33 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
| 苏西梅 | 856.59 | 0.58 | 不变 | 自然人 |
| 莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙) | 578.02 | 0.39 | 不变 | 其他机构 |
| 江波 | 544.48 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 515.67 | 0.35 | 新进 | 证券投资基金 |
| 顾爽 | 510.64 | 0.34 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)