$华锦股份(sz000059)$根据华锦股份股票三季报披露显示,黄秋元进入了十大流通股东,持股:637.36万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北方华锦化学工业集团有限公司 | 43444.54 | 27.16 | 不变 | 其他机构 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 15927.27 | 9.96 | 不变 | 其他机构 |
| 振华石油控股有限公司 | 15860.11 | 9.92 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 7679.94 | 4.80 | 6513.97 | 其他机构 |
| 李强 | 1250.39 | 0.78 | -1.41 | 自然人 |
| 杨全玉 | 950.00 | 0.59 | -600 | 自然人 |
| 董月林 | 669.13 | 0.42 | 16.75 | 自然人 |
| 黄秋元 | 637.36 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
| 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 599.99 | 0.38 | 新进 | 其他机构 |
| 韦县民 | 576.88 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北方华锦化学工业集团有限公司 | 43444.54 | 27.16 | 不变 | 其他机构 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 15927.27 | 9.96 | 不变 | 其他机构 |
| 振华石油控股有限公司 | 15860.11 | 9.92 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 7679.94 | 4.80 | 6513.97 | 其他机构 |
| 李强 | 1250.39 | 0.78 | -1.41 | 自然人 |
| 杨全玉 | 950.00 | 0.59 | -600 | 自然人 |
| 董月林 | 669.13 | 0.42 | 16.75 | 自然人 |
| 黄秋元 | 637.36 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
| 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 599.99 | 0.38 | 新进 | 其他机构 |
| 韦县民 | 576.88 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)