$大港股份(sz002077)$根据大港股份股票半年报(二季报)披露显示,孙程远持股环比(上一季度)减持了28.97万股,现持有397.99万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 28422.56 | 48.97 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1339.39 | 2.31 | 1197.38 | 其他机构 |
| 孙程远 | 397.99 | 0.69 | -28.97 | 自然人 |
| UBS AG | 158.42 | 0.27 | 29.45 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 141.00 | 0.24 | 23.95 | 其他机构 |
| 镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35 | 0.23 | 不变 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 131.73 | 0.23 | 34.33 | 其他机构 |
| BARCLAYS BANK PLC | 121.24 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
| 甘艳玲 | 101.65 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 96.09 | 0.17 | 新进 | 其他机构 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 28422.56 | 48.98 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1339.39 | 2.31 | 1197.38 | 其他机构 |
| 孙程远 | 397.99 | 0.69 | -28.97 | 自然人 |
| UBS AG | 158.42 | 0.27 | 29.45 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 141.00 | 0.24 | 23.95 | 其他机构 |
| 镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35 | 0.23 | 不变 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 131.73 | 0.23 | 34.33 | 其他机构 |
| BARCLAYS BANK PLC | 121.24 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
| 甘艳玲 | 101.65 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 96.09 | 0.17 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)