$登海种业(sz002041)$根据登海种业股票半年报(二季报)披露显示,孙先君持股环比(上一季度)减持了8.58万股,现持有243.00万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 莱州市农业科学院 | 46822.33 | 53.21 | 不变 | 其他机构 |
| 李登海 | 6469.60 | 7.35 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 637.36 | 0.72 | -647.14 | 其他机构 |
| 庞寅 | 436.27 | 0.50 | 不变 | 自然人 |
| 广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 263.43 | 0.30 | 新进 | 证券投资基金 |
| 孙先君 | 243.00 | 0.28 | -8.58 | 自然人 |
| 朱伟 | 203.00 | 0.23 | 3 | 自然人 |
| 兴业银行股份有限公司-博时国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 147.75 | 0.17 | 新进 | 证券投资基金 |
| BARCLAYS BANK PLC | 117.34 | 0.13 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 112.44 | 0.13 | 13 | 其他机构 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 莱州市农业科学院 | 46822.33 | 53.21 | 不变 | 其他机构 |
| 李登海 | 6469.60 | 7.35 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 637.36 | 0.72 | -647.14 | 其他机构 |
| 庞寅 | 436.27 | 0.50 | 不变 | 自然人 |
| 广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 263.43 | 0.30 | 新进 | 证券投资基金 |
| 孙先君 | 243.00 | 0.28 | -8.58 | 自然人 |
| 朱伟 | 203.00 | 0.23 | 3 | 自然人 |
| 兴业银行股份有限公司-博时国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 147.75 | 0.17 | 新进 | 证券投资基金 |
| BARCLAYS BANK PLC | 117.34 | 0.13 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 112.44 | 0.13 | 13 | 其他机构 |
评论 (0)