$洁特生物(sh688026)$根据洁特生物股票半年报(二季报)披露显示,李三喜进入了十大流通股东,持股:96.21万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 袁建华 | 4107.20 | 29.26 | 1.95 | 自然人 |
| JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED | 1754.73 | 12.50 | 新进 | 其他机构 |
| 洛阳麦金顿企业管理合伙企业(有限合伙) | 238.79 | 1.70 | 不变 | 其他机构 |
| 王少荣 | 225.68 | 1.61 | 2.19 | 自然人 |
| 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 | 198.63 | 1.42 | 不变 | 证券投资基金 |
| 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙) | 121.06 | 0.86 | 不变 | 其他机构 |
| 虞静 | 119.19 | 0.85 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 | 115.09 | 0.82 | 不变 | 证券投资基金 |
| 高盛公司有限责任公司 | 114.67 | 0.82 | 新进 | 其他机构 |
| 李三喜 | 96.21 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 袁建华 | 4105.25 | 29.25 | 不变 | 自然人 |
| JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED | 1754.73 | 12.50 | 新进 | 其他机构 |
| 洛阳麦金顿企业管理合伙企业(有限合伙) | 238.79 | 1.70 | 不变 | 其他机构 |
| 王少荣 | 225.68 | 1.61 | 2.19 | 自然人 |
| 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 | 198.63 | 1.42 | 不变 | 证券投资基金 |
| 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙) | 121.06 | 0.86 | 不变 | 其他机构 |
| 虞静 | 119.19 | 0.85 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 | 115.09 | 0.82 | 不变 | 证券投资基金 |
| 高盛公司有限责任公司 | 114.67 | 0.82 | 新进 | 其他机构 |
| 李三喜 | 96.21 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)