$泰凌微(sh688591)$根据泰凌微股票半年报(二季报)披露显示,徐佳蔚退出了十大流通股东
2026年3月31日泰凌微股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京华胜天成科技股份有限公司 | 1786.19 | 7.42 | 不变 | 其他机构 |
| 上海芯狄克信息科技合伙企业(有限合伙) | 1453.03 | 6.04 | 不变 | 其他机构 |
| 上海芯析企业管理合伙企业(有限合伙) | 1288.53 | 5.35 | 不变 | 其他机构 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 1203.71 | 5.00 | -372.46 | 证券投资基金 |
| 盛文军 | 757.13 | 3.14 | 不变 | 自然人 |
| 上海凌析微管理咨询合伙企业(有限合伙) | 552.60 | 2.30 | 不变 | 其他机构 |
| 王维航 | 502.61 | 2.09 | 不变 | 自然人 |
| ZHENG MINGJIAN | 474.08 | 1.97 | 不变 | 其他机构 |
| 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 419.86 | 1.74 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 414.31 | 1.72 | 不变 | 证券投资基金 |
2026年3月31日泰凌微股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 1203.71 | 5.00 | -372.46 | 证券投资基金 |
| 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 419.86 | 1.74 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 414.31 | 1.72 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 344.72 | 1.43 | 185.04 | 证券投资基金 |
| 上海昕沅微管理咨询合伙企业(有限合伙) | 324.68 | 1.35 | -0.94 | 其他机构 |
| 上海西玥微管理咨询合伙企业(有限合伙) | 146.14 | 0.61 | -5.45 | 其他机构 |
| 上海泰骅微管理咨询合伙企业(有限合伙) | 130.58 | 0.54 | 新进 | 其他机构 |
| 昆山开发区国投控股有限公司 | 130.00 | 0.54 | 新进 | 其他机构 |
| 国泰海通证券股份有限公司-华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 | 129.57 | 0.54 | 新进 | 证券投资基金 |
| 徐佳蔚 | 127.39 | 0.53 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)