浙江浙能电力股份有限公司
全资及控股发电企业2026 年前三季度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经统计,2026 年前三季度浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)全资及控股发电企业按合并报表口径完成发电量13,342,607.03 万千瓦时,上网电量 12,641,637.90 万千瓦时。受天气原因导致省内用电需求增速放缓等因素影响,公司 2026 年前三季度发电量和上网电量同比分别减少 1,34% 和 1,35% 。
公司全资及控股发电企业2026 年1-9 月发电量及上网电量数据如下:
| 分类 | 省份 | 电厂名称 | 发电量(万千瓦时) | 上网电量(万千瓦时) |
| 火电 | 浙江 | 台州发电厂 | 516,373.49 | 475,978.44 |
| 萧山发电厂(天然气机组) | 176,481.88 | 172,422.56 | ||
| 浙江浙能北仑发电有限公司 | 772,654.74 | 724,760.60 | ||
| 浙江浙能长兴发电有限公司 | 479,217.86 | 447,356.11 | ||
| 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 2,133,930.28 | 2,027,855.36 | ||
| 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 228,631.20 | 213,306.33 | ||
| 浙江浙能温州发电有限公司 | 762,177.00 | 721,536.82 | ||
| 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 562,575.41 | 533,879.60 | ||
| 浙江浙能镇海联合发电有限公司 | 75,810.24 | 74,012.40 | ||
| 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 97,536.12 | 95,225.20 | ||
| 浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司 | 67,585.54 | 65,576.37 | ||
| 浙江浙能常山天然气发电有限公司 | 69,769.91 | 68,639.89 | ||
| 浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 | 1,564.20 | 1,520.65 | ||
| 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 1,430,027.77 | 1,360,368.50 | ||
| 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 1,872,638.67 | 1,783,061.17 | ||
| 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 1,001,667.70 | 945,189.35 | ||
| 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 253,206.44 | 215,096.05 | ||
| 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 1,541,331.76 | 1,474,335.95 | ||
| 台州临港热电有限公司 | 13,152.48 | 10,434.18 | ||
| 安徽 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 509,971.80 | 491,408.36 | |
| 新疆 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 142,398.00 | 131,177.48 | |
| 宁夏 | 宁夏枣泉发电有限责任公司 | 495,944.85 | 471,740.12 | |
| 火电小计(万千瓦时) | 13,204,647.34 | 12,504,881.49 | ||
| 分类 | 省份 | 电厂名称 | 发电量 | 销售电量 |
| (万千瓦时) | (万千瓦时) | |||
| 光伏发电 | 浙江 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 6,037.97 | 5,695.44 |
| 浙江浙能温州发电有限公司 | 832.38 | 832.38 | ||
| 浙江浙能长兴发电有限责任公司 | 2,594.46 | 2,590.79 | ||
| 浙能乐清发电有限责任公司 | 1,625.20 | 1,622.13 | ||
| 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 1,651.62 | 1,383.31 | ||
| 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 647.01 | 647.01 | ||
| 浙江浙能北仑发电有限公司 | 2,203.32 | 2,138.16 | ||
| 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 894.23 | 889.64 | ||
| 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 2,964.55 | 2,933.28 | ||
| 浙江浙能能源服务有限公司 | 4,836.04 | 4,825.65 | ||
| 台州市台电能源工程技术有限公司 | 1,505.83 | 1,505.83 | ||
| 常山天然气发电有限公司 | 1,004.99 | 928.27 | ||
| 浙江浙能绍兴滨海热力有限公司 | 1,286.61 | 1,212.65 | ||
| 萧山发电厂 | 162.18 | 162.18 | ||
| 浙江华隆电力工程有限公司 | 361.66 | 361.66 | ||
| 安徽 | 浙江浙能能源服务有限公司 | 3,054.01 | 3,054.01 | |
| 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 423.58 | 418.37 | ||
| 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 1,600.73 | 1,556.06 | ||
| 新疆 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 24,365.87 | 24,180.77 | |
| 其他 | 浙江浙能能源服务有限公司 | 74,930.25 | 74,930.25 | |
| 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 3,978.51 | 3,910.34 | ||
| 光伏发电小计(万千瓦时) | 136,961.00 | 135,778.18 | ||
| 分类 | 省份 | 电厂名称 | 发电量(万千瓦时) | 销售电量(万千瓦时) |
| 风力发电 | 浙江 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 998.69 | 978.23 |
| 风力发电小计(万千瓦时) | 998.69 | 978.23 | ||
| 合计(万千瓦时) | 13,342,607.03 | 12,641,637.90 | ||
特此公告。
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)