$欢瑞世纪(sz000892)$根据欢瑞世纪股票半年报(二季报)披露显示,钟君艳进入了十大流通股东,持股:393.04万股
2026年6月30日欢瑞世纪股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 10665.14 | 10.87 | 不变 | 其他机构 |
| 钟君艳 | 6056.93 | 6.17 | 不变 | 自然人 |
| 睿嘉(天津)文化传媒合伙企业(有限合伙) | 5793.88 | 5.91 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司 | 4919.41 | 5.01 | 不变 | 其他机构 |
| 南京顺拓投资管理有限公司 | 3574.13 | 3.64 | 3073.75 | 其他机构 |
| 睿嘉(东阳)企业管理合伙企业(有限合伙) | 2417.46 | 2.46 | 不变 | 其他机构 |
| 弘道天华(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 2293.58 | 2.34 | 不变 | 其他机构 |
| 包头市龙邦贸易有限责任公司 | 2147.06 | 2.19 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳弘道天瑞投资有限责任公司 | 2069.39 | 2.11 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1586.44 | 1.62 | 270.9 | 其他机构 |
2026年6月30日欢瑞世纪股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 10665.14 | 10.87 | 不变 | 其他机构 |
| 睿嘉(东阳)企业管理合伙企业(有限合伙) | 2417.46 | 2.46 | 不变 | 其他机构 |
| 弘道天华(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 2293.58 | 2.34 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳弘道天瑞投资有限责任公司 | 2069.39 | 2.11 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1586.44 | 1.62 | 270.9 | 其他机构 |
| 欢瑞世纪联合股份有限公司-2025年员工持股计划 | 1011.67 | 1.03 | 不变 | 其他机构 |
| 毛顺华 | 566.20 | 0.58 | 新进 | 自然人 |
| 南京顺拓投资管理有限公司 | 500.38 | 0.51 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波丽缘进出口有限公司 | 495.39 | 0.51 | 不变 | 其他机构 |
| 钟君艳 | 393.04 | 0.40 | -5663.89 | 自然人 |
评论 (0)