$亚太实业(sz000691)$根据亚太实业股票半年报(二季报)披露显示,熊宗波进入了十大流通股东,持股:495.51万股
2026年6月30日亚太实业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 星瑞(兰州)科技有限公司 | 7500.02 | 15.47 | 新进 | 其他机构 |
| 兰州亚太矿业集团有限公司 | 2738.79 | 5.65 | 不变 | 其他机构 |
| 兰州金融控股有限公司 | 2327.54 | 4.80 | 不变 | 其他机构 |
| 山东华盛私募基金管理有限公司-华盛鼎创二号私募股权投资基金 | 2000.00 | 4.12 | 不变 | 证券投资基金 |
| 广州市星火网校教育科技有限公司 | 1335.97 | 2.76 | 不变 | 其他机构 |
| 兰州太华投资控股有限公司 | 1056.37 | 2.18 | -569 | 其他机构 |
| 威海瑞辰企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 1000.01 | 2.06 | 不变 | 其他机构 |
| 智上力合影业(北京)有限公司 | 1000.01 | 2.06 | 不变 | 其他机构 |
| 北京嵩源方舟企业管理合伙企业(有限合伙) | 1000.01 | 2.06 | 不变 | 其他机构 |
| 范存宁 | 656.51 | 1.35 | 0.15 | 自然人 |
2026年6月30日亚太实业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 兰州亚太矿业集团有限公司 | 2738.79 | 5.65 | 不变 | 其他机构 |
| 兰州太华投资控股有限公司 | 1056.37 | 2.18 | -569 | 其他机构 |
| 范存宁 | 656.51 | 1.35 | 0.15 | 自然人 |
| 广州万顺技术有限公司 | 604.00 | 1.25 | 不变 | 其他机构 |
| 熊宗波 | 495.51 | 1.02 | 新进 | 自然人 |
| 曲兴海 | 489.69 | 1.01 | 不变 | 自然人 |
| 广州金新私募基金管理有限公司-金新行稳致远2号私募证券投资基金 | 409.00 | 0.84 | 新进 | 证券投资基金 |
| 高盛公司有限责任公司 | 393.61 | 0.81 | 新进 | 其他机构 |
| 彭吉 | 375.42 | 0.77 | -39.58 | 自然人 |
| 李雪 | 366.70 | 0.76 | -6.5 | 自然人 |
评论 (0)