| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 杨虎 | 2862.74 | 17.60 | 75.15 | 自然人 |
| 深圳浦特科技企业(有限合伙) | 1054.34 | 6.48 | 不变 | 其他机构 |
| 广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | 951.42 | 5.85 | 不变 | 证券投资基金 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 726.46 | 4.47 | 457.25 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 608.01 | 3.74 | 14.52 | 证券投资基金 |
| 深圳市泛海统联科技企业(有限合伙) | 594.22 | 3.65 | 不变 | 其他机构 |
| 中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金 | 303.81 | 1.87 | 2.64 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 242.24 | 1.49 | 新进 | 其他机构 |
| 龚兆玮 | 201.73 | 1.24 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-华富科技动能混合型证券投资基金 | 180.01 | 1.11 | -299.99 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)