$万德斯(sh688178)$根据万德斯股票半年报(二季报)披露显示,余笃定持股环比(上一季度)增持了4.5万股,现持有66.84万股
2026年6月30日万德斯股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南京万德斯投资有限公司 | 2458.41 | 28.92 | 不变 | 其他机构 |
| 刘军 | 835.38 | 9.83 | 不变 | 自然人 |
| 南京汇才投资管理中心(有限合伙) | 392.70 | 4.62 | -49.3 | 其他机构 |
| 宫建瑞 | 331.59 | 3.90 | 不变 | 自然人 |
| 欧阳振宇 | 300.00 | 3.53 | 114 | 自然人 |
| 南京合才企业管理咨询中心(有限合伙) | 284.31 | 3.34 | -35.69 | 其他机构 |
| 淮安普利创业投资中心(普通合伙企业)-淮安天泽股权投资中心(有限合伙) | 93.47 | 1.10 | -9.1 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 81.94 | 0.96 | 新进 | 其他机构 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 70.07 | 0.82 | 新进 | 其他机构 |
| 余笃定 | 66.84 | 0.79 | 4.5 | 自然人 |
2026年6月30日万德斯股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南京万德斯投资有限公司 | 2458.41 | 28.92 | 不变 | 其他机构 |
| 刘军 | 835.38 | 9.83 | 不变 | 自然人 |
| 南京汇才投资管理中心(有限合伙) | 392.70 | 4.62 | -49.3 | 其他机构 |
| 宫建瑞 | 331.59 | 3.90 | 不变 | 自然人 |
| 欧阳振宇 | 300.00 | 3.53 | 114 | 自然人 |
| 南京合才企业管理咨询中心(有限合伙) | 284.31 | 3.35 | -35.69 | 其他机构 |
| 淮安普利创业投资中心(普通合伙企业)-淮安天泽股权投资中心(有限合伙) | 93.47 | 1.10 | -9.1 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 81.94 | 0.96 | 新进 | 其他机构 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 70.07 | 0.82 | 新进 | 其他机构 |
| 余笃定 | 66.84 | 0.79 | 4.5 | 自然人 |
评论 (0)