$久事动娱(sh600676)$根据久事动娱股票半年报(二季报)披露显示,李夏樑持股环比(上一季度)减持了4.75万股,现持有400.00万股
2026年6月30日久事动娱股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海久事(集团)有限公司 | 37376.75 | 36.34 | 不变 | 其他机构 |
| 上海久事旅游(集团)有限公司 | 10282.62 | 10.00 | 不变 | 其他机构 |
| 上海汽车工业(集团)有限公司 | 5000.00 | 4.86 | 不变 | 其他机构 |
| 刘伟 | 1070.01 | 1.04 | 10 | 自然人 |
| 吴宏斌 | 1000.00 | 0.97 | 不变 | 自然人 |
| 上海地产(集团)有限公司 | 917.37 | 0.89 | 不变 | 其他机构 |
| 王庆国 | 439.07 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
| 李夏樑 | 400.00 | 0.39 | -4.75 | 自然人 |
| 黄合明 | 375.86 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
| 胡明义 | 361.14 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
2026年6月30日久事动娱股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海久事(集团)有限公司 | 37376.75 | 36.34 | 不变 | 其他机构 |
| 上海久事旅游(集团)有限公司 | 10282.62 | 10.00 | 不变 | 其他机构 |
| 上海汽车工业(集团)有限公司 | 5000.00 | 4.86 | 不变 | 其他机构 |
| 刘伟 | 1070.01 | 1.04 | 10 | 自然人 |
| 吴宏斌 | 1000.00 | 0.97 | 不变 | 自然人 |
| 上海地产(集团)有限公司 | 917.37 | 0.89 | 不变 | 其他机构 |
| 王庆国 | 439.07 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
| 李夏樑 | 400.00 | 0.39 | -4.75 | 自然人 |
| 黄合明 | 375.86 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
| 胡明义 | 361.14 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)