$上海电力(sh600021)$根据上海电力股票半年报(二季报)披露显示,韩世冰退出了十大流通股东
2026年3月31日上海电力股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 国家电力投资集团有限公司 | 125158.81 | 44.36 | 不变 | 其他机构 |
| 中国电力国际发展有限公司 | 36329.22 | 12.88 | 不变 | 其他机构 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3387.46 | 1.20 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2967.91 | 1.05 | -275.6 | 其他机构 |
| 新疆疆纳矿业有限公司 | 1153.23 | 0.41 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 1001.35 | 0.35 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1000.16 | 0.35 | -1084.04 | 证券投资基金 |
| 深圳信德华昌投资有限公司 | 905.00 | 0.32 | 不变 | 其他机构 |
| 上海纳奥姜澜管理咨询中心(有限合伙) | 884.67 | 0.31 | 不变 | 其他机构 |
| 韩世冰 | 878.90 | 0.31 | 不变 | 自然人 |
2026年3月31日上海电力股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 国家电力投资集团有限公司 | 125158.81 | 44.36 | 不变 | 其他机构 |
| 中国电力国际发展有限公司 | 36329.22 | 12.88 | 不变 | 其他机构 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3387.46 | 1.20 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2967.91 | 1.05 | -275.6 | 其他机构 |
| 新疆疆纳矿业有限公司 | 1153.23 | 0.41 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 1001.35 | 0.36 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1000.16 | 0.36 | -1084.04 | 证券投资基金 |
| 深圳信德华昌投资有限公司 | 905.00 | 0.32 | 不变 | 其他机构 |
| 上海纳奥姜澜管理咨询中心(有限合伙) | 884.67 | 0.31 | 不变 | 其他机构 |
| 韩世冰 | 878.90 | 0.31 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)