$隆基绿能(sh601012)$根据隆基绿能股票半年报(二季报)披露显示,张宝平进入了十大流通股东,持股:2063.50万股
2026年6月30日隆基绿能股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李振国 | 106721.82 | 14.08 | 不变 | 自然人 |
| 李喜燕 | 38056.89 | 5.02 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 26595.53 | 3.51 | 915.47 | 其他机构 |
| 李春安 | 16014.39 | 2.11 | 不变 | 自然人 |
| 钟宝申 | 11078.00 | 1.46 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3469.97 | 0.46 | -1719.69 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一八组合 | 3406.42 | 0.45 | -636.6 | 证券投资基金 |
| 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 3204.88 | 0.42 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张宝平 | 2063.50 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
| 隆基绿能科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 1952.50 | 0.26 | 新进 | 其他机构 |
2026年6月30日隆基绿能股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李振国 | 106721.82 | 14.08 | 不变 | 自然人 |
| 李喜燕 | 38056.89 | 5.02 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 26595.53 | 3.51 | 915.47 | 其他机构 |
| 李春安 | 16014.39 | 2.11 | 不变 | 自然人 |
| 钟宝申 | 11078.00 | 1.46 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3469.97 | 0.46 | -1719.69 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一八组合 | 3406.42 | 0.45 | -636.6 | 证券投资基金 |
| 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 3204.88 | 0.42 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张宝平 | 2063.50 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
| 隆基绿能科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 1952.50 | 0.26 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)