$中船防务(sh600685)$根据中船防务股票半年报(二季报)披露显示,刘诚玮持股环比(上一季度)减持了0.7万股,现持有305.00万股
2026年6月30日中船防务股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 59013.59 | 41.75 | 7.25 | 其他机构 |
| 中国船舶工业集团有限公司 | 48133.77 | 34.05 | 不变 | 其他机构 |
| 兴业银行股份有限公司-富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金 | 707.03 | 0.50 | 277.86 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 508.49 | 0.36 | -129.99 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 508.40 | 0.36 | -72.57 | 证券投资基金 |
| 扬州科进船业有限公司 | 459.91 | 0.33 | 不变 | 其他机构 |
| 刘诚玮 | 305.00 | 0.22 | -0.7 | 自然人 |
| 邓永福 | 206.42 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
| 任微明 | 200.24 | 0.14 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 171.96 | 0.12 | 新进 | 证券投资基金 |
2026年6月30日中船防务股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 59013.59 | 41.75 | 7.25 | 其他机构 |
| 中国船舶工业集团有限公司 | 48133.77 | 34.05 | 不变 | 其他机构 |
| 兴业银行股份有限公司-富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金 | 707.03 | 0.50 | 277.86 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 508.49 | 0.36 | -129.99 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 508.40 | 0.36 | -72.57 | 证券投资基金 |
| 扬州科进船业有限公司 | 459.91 | 0.33 | 不变 | 其他机构 |
| 刘诚玮 | 305.00 | 0.22 | -0.7 | 自然人 |
| 邓永福 | 206.42 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
| 任微明 | 200.24 | 0.14 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 171.96 | 0.12 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)