| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 220009.37 | 30.70 | 不变 | 其他机构 |
| 上海淮矿资产管理有限公司 | 25887.54 | 3.61 | 不变 | 其他机构 |
| 冯春保 | 6406.34 | 0.89 | 239.81 | 自然人 |
| 王景青 | 6281.51 | 0.88 | 新进 | 自然人 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 3676.16 | 0.51 | 2363.38 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1937.67 | 0.27 | -2558.56 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 1366.75 | 0.19 | 新进 | 证券投资基金 |
| 于秀平 | 1286.11 | 0.18 | 61.58 | 自然人 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 1214.95 | 0.17 | 新进 | 其他机构 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1156.81 | 0.16 | 新进 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)