$ST中珠(sh600568)$根据ST中珠股票半年报(二季报)披露显示,黄海秋进入了十大流通股东,持股:1461.45万股
2026年6月30日ST中珠股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市朗地科技发展有限公司 | 38017.29 | 19.08 | 16140.03 | 其他机构 |
| 共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业(有限合伙) | 20682.18 | 10.38 | 不变 | 其他机构 |
| 黄鹏斌 | 10411.90 | 5.22 | 不变 | 自然人 |
| 萧妃英 | 10000.01 | 5.02 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市中盛源企业管理中心(有限合伙) | 9987.24 | 5.01 | -936.36 | 其他机构 |
| 深圳市楷盛盈科技有限公司 | 6630.84 | 3.33 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市新正润企业管理有限公司 | 6142.89 | 3.08 | 4707.51 | 其他机构 |
| 潜江市人民政府国有资产监督管理委员会 | 3551.04 | 1.78 | 不变 | 其他机构 |
| 黄海秋 | 1461.45 | 0.73 | 新进 | 自然人 |
| 陈赞 | 1450.12 | 0.73 | 新进 | 自然人 |
2026年6月30日ST中珠股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市朗地科技发展有限公司 | 21877.26 | 10.98 | 不变 | 其他机构 |
| 共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业(有限合伙) | 20682.18 | 10.38 | 不变 | 其他机构 |
| 萧妃英 | 10000.01 | 5.02 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市中盛源企业管理中心(有限合伙) | 9987.24 | 5.01 | -936.36 | 其他机构 |
| 深圳市楷盛盈科技有限公司 | 6630.84 | 3.33 | 不变 | 其他机构 |
| 潜江市人民政府国有资产监督管理委员会 | 3551.04 | 1.78 | 不变 | 其他机构 |
| 黄海秋 | 1461.45 | 0.73 | 新进 | 自然人 |
| 陈赞 | 1450.12 | 0.73 | 新进 | 自然人 |
| 深圳市新正润企业管理有限公司 | 1435.38 | 0.72 | 不变 | 其他机构 |
| 陈霜 | 1362.15 | 0.68 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)