$天下秀(sh600556)$根据天下秀股票半年报(二季报)披露显示,周信钢退出了十大流通股东
2026年3月31日天下秀股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| ShowWorld HongKong Limited | 33261.58 | 18.40 | 不变 | 其他机构 |
| WB Online Investment Limited | 14772.66 | 8.17 | 不变 | 其他机构 |
| 北海利兹利投资合伙企业(有限合伙) | 12718.64 | 7.04 | 不变 | 其他机构 |
| 北海永盟投资合伙企业(有限合伙) | 9551.09 | 5.28 | 不变 | 其他机构 |
| 吕强 | 2266.78 | 1.25 | -494.6 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1669.33 | 0.92 | 206.46 | 其他机构 |
| 李红 | 1258.09 | 0.70 | 不变 | 自然人 |
| 王蕊 | 1187.70 | 0.66 | -48.3 | 自然人 |
| 周信钢 | 1000.00 | 0.55 | -366.43 | 自然人 |
| 北京宏远伯乐投资中心(有限合伙) | 789.04 | 0.44 | 新进 | 其他机构 |
2026年3月31日天下秀股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| ShowWorld HongKong Limited | 33261.58 | 18.40 | 不变 | 其他机构 |
| WB Online Investment Limited | 14772.66 | 8.17 | 不变 | 其他机构 |
| 北海利兹利投资合伙企业(有限合伙) | 12718.64 | 7.04 | 不变 | 其他机构 |
| 北海永盟投资合伙企业(有限合伙) | 9551.09 | 5.28 | 不变 | 其他机构 |
| 吕强 | 2266.78 | 1.25 | -494.6 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1669.33 | 0.92 | 206.46 | 其他机构 |
| 李红 | 1258.09 | 0.70 | 不变 | 自然人 |
| 王蕊 | 1187.70 | 0.66 | -48.3 | 自然人 |
| 周信钢 | 1000.00 | 0.55 | -366.43 | 自然人 |
| 北京宏远伯乐投资中心(有限合伙) | 789.04 | 0.44 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)