$金证股份(sh600446)$根据金证股份股票半年报(二季报)披露显示,何浩杰退出了十大流通股东
2026年3月31日金证股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李结义 | 8456.63 | 8.98 | 不变 | 自然人 |
| 杜宣 | 7611.64 | 8.09 | 不变 | 自然人 |
| 赵剑 | 6179.37 | 6.56 | 不变 | 自然人 |
| 徐岷波 | 4356.26 | 4.63 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2040.36 | 2.17 | -33.64 | 其他机构 |
| 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金 | 924.58 | 0.98 | 不变 | 证券投资基金 |
| 张武 | 850.00 | 0.90 | -580 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 833.90 | 0.89 | -111.65 | 证券投资基金 |
| 许素英 | 572.40 | 0.61 | 新进 | 自然人 |
| 何浩杰 | 407.18 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
2026年3月31日金证股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李结义 | 8456.63 | 8.98 | 不变 | 自然人 |
| 杜宣 | 7611.64 | 8.09 | 不变 | 自然人 |
| 赵剑 | 6179.37 | 6.57 | 不变 | 自然人 |
| 徐岷波 | 4356.26 | 4.63 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2040.36 | 2.17 | -33.64 | 其他机构 |
| 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金 | 924.58 | 0.98 | 不变 | 证券投资基金 |
| 张武 | 850.00 | 0.90 | -580 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 833.90 | 0.89 | -111.65 | 证券投资基金 |
| 许素英 | 572.40 | 0.61 | 新进 | 自然人 |
| 何浩杰 | 407.18 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)