| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛红星化工集团有限责任公司 | 12422.51 | 36.42 | 1915.78 | 其他机构 |
| 钟格 | 1688.00 | 4.95 | 新进 | 自然人 |
| 王孝安 | 1130.00 | 3.31 | 新进 | 自然人 |
| 王权伟 | 735.69 | 2.16 | 157.79 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 431.81 | 1.27 | -72.31 | 其他机构 |
| 白万珍 | 293.63 | 0.86 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛红星化工集团有限责任公司 | 10506.73 | 30.80 | 不变 | 其他机构 |
| 钟格 | 1688.00 | 4.95 | 新进 | 自然人 |
| 王孝安 | 1130.00 | 3.31 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)