$*ST景谷(sh600265)$根据*ST景谷股票半年报(二季报)披露显示,翟爱峰退出了十大流通股东
2026年3月31日*ST景谷股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 周大福投资有限公司 | 7138.99 | 55.00 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业(有限合伙) | 1207.82 | 9.31 | 不变 | 其他机构 |
| 谢志敏 | 267.78 | 2.06 | 不变 | 自然人 |
| 吴达 | 184.50 | 1.42 | 不变 | 自然人 |
| 潘万洋 | 144.16 | 1.11 | 不变 | 自然人 |
| 翟爱峰 | 89.88 | 0.69 | 6.08 | 自然人 |
| 王兴红 | 71.76 | 0.55 | 不变 | 自然人 |
| 施梁 | 70.32 | 0.54 | 13.44 | 自然人 |
| 王坚宏 | 65.00 | 0.50 | 不变 | 自然人 |
| 翟振华 | 61.70 | 0.48 | 不变 | 自然人 |
2026年3月31日*ST景谷股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 周大福投资有限公司 | 7138.99 | 55.00 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业(有限合伙) | 1207.82 | 9.31 | 不变 | 其他机构 |
| 谢志敏 | 267.78 | 2.06 | 不变 | 自然人 |
| 吴达 | 184.50 | 1.42 | 不变 | 自然人 |
| 潘万洋 | 144.16 | 1.11 | 不变 | 自然人 |
| 翟爱峰 | 89.88 | 0.69 | 6.08 | 自然人 |
| 王兴红 | 71.76 | 0.55 | 不变 | 自然人 |
| 施梁 | 70.32 | 0.54 | 13.44 | 自然人 |
| 王坚宏 | 65.00 | 0.50 | 不变 | 自然人 |
| 翟振华 | 61.70 | 0.48 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)