$冠农股份(sh600251)$根据冠农股份股票半年报(二季报)披露显示,孙芳芳进入了十大流通股东,持股:350.25万股
2026年6月30日冠农股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 新疆冠农集团有限责任公司 | 32093.27 | 41.30 | 不变 | 其他机构 |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 2520.22 | 3.24 | 不变 | 其他机构 |
| 张健柏 | 1115.90 | 1.44 | -83.36 | 自然人 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 998.59 | 1.29 | 不变 | 其他机构 |
| 北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司 | 901.06 | 1.16 | -8.13 | 其他机构 |
| 刘存 | 760.83 | 0.98 | -35 | 自然人 |
| 高斌 | 545.47 | 0.70 | 新进 | 自然人 |
| 新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司 | 509.96 | 0.66 | 不变 | 其他机构 |
| 于太利 | 507.54 | 0.65 | 22.29 | 自然人 |
| 孙芳芳 | 350.25 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
2026年6月30日冠农股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 新疆冠农集团有限责任公司 | 32093.27 | 41.30 | 不变 | 其他机构 |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 2520.22 | 3.24 | 不变 | 其他机构 |
| 张健柏 | 1115.90 | 1.44 | -83.36 | 自然人 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 998.59 | 1.29 | 不变 | 其他机构 |
| 北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司 | 901.06 | 1.16 | -8.13 | 其他机构 |
| 刘存 | 760.83 | 0.98 | -35 | 自然人 |
| 高斌 | 545.47 | 0.70 | 新进 | 自然人 |
| 新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司 | 509.96 | 0.66 | 不变 | 其他机构 |
| 于太利 | 507.54 | 0.65 | 22.29 | 自然人 |
| 孙芳芳 | 350.25 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)