$东睦股份(sh600114)$根据东睦股份股票半年报(二季报)披露显示,沈祥龙持股环比(上一季度)减持了0.17万股,现持有434.00万股
2026年6月30日东睦股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 睦特殊金属工业株式会社 | 6546.72 | 10.37 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波金广投资股份有限公司 | 5111.10 | 8.10 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 4148.50 | 6.57 | 819.03 | 其他机构 |
| 宁波新金广投资管理有限公司 | 2996.80 | 4.75 | 不变 | 其他机构 |
| 张京海 | 1098.47 | 1.74 | 26.23 | 自然人 |
| 高雅萍 | 867.72 | 1.37 | 不变 | 自然人 |
| 蒋仕波 | 798.44 | 1.26 | 不变 | 自然人 |
| 洪涛 | 482.00 | 0.76 | 新进 | 自然人 |
| 高尔财 | 476.94 | 0.76 | 不变 | 自然人 |
| 沈祥龙 | 434.00 | 0.69 | -0.17 | 自然人 |
2026年6月30日东睦股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 睦特殊金属工业株式会社 | 6546.72 | 10.37 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波金广投资股份有限公司 | 5111.10 | 8.10 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 4148.50 | 6.57 | 819.03 | 其他机构 |
| 宁波新金广投资管理有限公司 | 2996.80 | 4.75 | 不变 | 其他机构 |
| 张京海 | 1098.47 | 1.74 | 26.23 | 自然人 |
| 高雅萍 | 867.72 | 1.37 | 不变 | 自然人 |
| 蒋仕波 | 798.44 | 1.27 | 不变 | 自然人 |
| 洪涛 | 482.00 | 0.76 | 新进 | 自然人 |
| 高尔财 | 476.94 | 0.76 | 不变 | 自然人 |
| 沈祥龙 | 434.00 | 0.69 | -0.17 | 自然人 |
评论 (0)