| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江舜元控股有限公司 | 12402.30 | 14.66 | 不变 | 其他机构 |
| 东方证券股份有限公司 | 1887.56 | 2.23 | -800 | 其他机构 |
| 荆州市古城国有投资有限责任公司 | 1223.04 | 1.45 | 不变 | 其他机构 |
| 沈向红 | 535.57 | 0.63 | 159.03 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江舜元控股有限公司 | 12402.30 | 14.66 | 不变 | 其他机构 |
| 东方证券股份有限公司 | 1887.56 | 2.23 | -800 | 其他机构 |
| 荆州市古城国有投资有限责任公司 | 1223.04 | 1.45 | 不变 | 其他机构 |
| 沈向红 | 535.57 | 0.63 | 159.03 | 自然人 |
评论 (0)