| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 德力西集团有限公司 | 15608.74 | 35.77 | 不变 | 其他机构 |
| 谢慧明 | 639.00 | 1.46 | -19.9 | 自然人 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 361.18 | 0.83 | 不变 | 其他机构 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 | 325.00 | 0.74 | 不变 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 | 250.00 | 0.57 | 10 | 证券投资基金 |
| 车晨 | 146.78 | 0.34 | 不变 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 145.16 | 0.33 | 新进 | 其他机构 |
| 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 134.93 | 0.31 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 125.00 | 0.29 | 不变 | 其他机构 |
| 姚国成 | 116.14 | 0.27 | -119.04 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)