$甘肃能化(sz000552)$根据甘肃能化股票半年报(二季报)披露显示,满少男退出了十大流通股东
2026年3月31日甘肃能化股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 甘肃能源化工投资集团有限公司 | 268427.90 | 50.16 | 162277.34 | 其他机构 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 45949.24 | 8.59 | 不变 | 其他机构 |
| 中国金川投资控股有限公司 | 9998.09 | 1.87 | 不变 | 其他机构 |
| 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 | 8970.00 | 1.68 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 6263.78 | 1.17 | -148.94 | 证券投资基金 |
| 满少男 | 5000.00 | 0.93 | 90 | 自然人 |
| 杨三宝 | 3897.44 | 0.73 | -2702.56 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3101.81 | 0.58 | -2239.44 | 其他机构 |
| 平安大华基金-平安银行-中融国际信托-财富骐骥定增5号集合资金信托计划 | 2854.56 | 0.53 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 2092.46 | 0.39 | 不变 | 其他机构 |
2026年3月31日甘肃能化股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 甘肃能源化工投资集团有限公司 | 106150.56 | 19.84 | 不变 | 其他机构 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 45949.24 | 8.59 | 不变 | 其他机构 |
| 中国金川投资控股有限公司 | 9998.09 | 1.87 | 不变 | 其他机构 |
| 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 | 8970.00 | 1.68 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 6263.78 | 1.17 | -148.94 | 证券投资基金 |
| 满少男 | 5000.00 | 0.93 | 90 | 自然人 |
| 杨三宝 | 3897.44 | 0.73 | -2702.56 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3101.81 | 0.58 | -2239.44 | 其他机构 |
| 平安大华基金-平安银行-中融国际信托-财富骐骥定增5号集合资金信托计划 | 2854.56 | 0.53 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 2092.46 | 0.39 | 不变 | 其他机构 |
评论 (0)